Včera
Snídaně
| X | 1x menší kus (100 g) | 260 kJ |
| X | 40x 1g | 678 kJ |
| X | 290 kJ |
Dopolední svačina:
| X | 1x větší kus (175 g) | 455 kJ |
| X | 7x 1g | 92 kJ |
| X | 15x 1g | 153 kJ |
| X | 8x 1g | 123 kJ |
Oběd
| X | 1x 75 g | 863 kJ | |
| X | 1x porce (150 g) | 242 kJ | |
| X | 3x plátek (15 g) | 162 kJ | |
| X | 20x 1g | 127 kJ | |
| X | 4x kus (1 g) | 104 | |
| X | 1x 60g | 88 kJ | |
| X | 150x 1g | 599 kJ | |
| X | 1x kus (140 g) | 386 kJ | |
| X | 1x 11g | 175 kJ | |
| ||||||
| X | 1x porce | 1 804 kJ | ||||
| X | 5x 100ml | 950 kJ | ||||
Aktivity:
| XChůze - 4,0 km/h po rovině | 30 min | -289 kJ |
| XNákup | 1 hod | -509 kJ |
| XChůze - 4,0 km/h po rovině | 30 min | -289 kJ |
No, tady vidíte, jakej jsem mlsoun:D Dobroty si prostě neodepřu..hlavně po jídle (Tady na druhou stranu nezapomínejte, že po cvičení byste měli cukr doplnit!)
Příšerně jsem se toho Brazera přejedla a bylo mi špatně, jako dlouho ne. Moje tělo už není na takové jídlo zvyklé, takže se není čemu divit. Necvičila jsem ani Jill a udělala jsem dobře-tělo si krásně odpočlo a dnes se mi cvičilo jedna radost:-) Ale výčitky byly hrozné:D
Dnes
Snídaně:
| ovesná kaše Nomina - nominal | 40x 1g | 627 kJ |
| X | 1x 250ml | 488 kJ |
Dopolední svačina:
| X | 1x 50g | 696 kJ |
| X | 1x kus (100 g) | 94 kJ |
Oběd:
| špenát dušený | 1x 100 g | 100 kJ |
| X | 170x 1g | 570 kJ |
| X | 1x 100 g | 149 kJ |
| X | 1x 10 g | 17 kJ |
| X | 10x 1g | 56 kJ |
| X | 7x 1g | 25 kJ |
| X | 20x 1g | 80 kJ |
| plus Müsly hrudka a 20g mix arizonky a burizony |
Odpolední svačina:
| X | 20x 1g | 329 kJ |
| X | 337x 1g | 1 129 kJ |
| X | 1x 8g | 223 kJ |
| X | 11x 1g | 145 kJ |
Aktivity:
| Nákup | 2 hod | -1 019 kJ |
| XChůze - 4,0 km/h po rovině | 20 min | -193 kJ |
| Xfitness | 30 min | -1 023 kJ |
| XBruslení - inline (rychle) | 40 min | -1 072 kJ |
TIP
Tady vidíte, kolik kilojoulů můžete spálit nakupováním! Perfektní sport, ne?:-)

